01.05.2023
Основной вид деятельности | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год |
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 1 |
47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 7 |
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 1 |
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | 3 |
46.90 Торговля оптовая неспециализированная | 5 |
68.20.1 Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | 1 |
08.12.1 Разработка гравийных и песчаных карьеров | 1 |
23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 1 |
03.21.4 Воспроизводство морских биоресурсов искусственное | 5 |
46.34 Торговля оптовая напитками | 1 |
47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 5 |
46.9 Торговля оптовая неспециализированная | 1 |
08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | 5 |
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 1 |
38.1 Сбор отходов | 5 |
25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 193 |
33.14 Ремонт электрического оборудования | 2 |
46.90 Торговля оптовая неспециализированная | 1 |
46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 9 |
.jpg)