В период проведения Дней защиты от экологической безопасности «Экология – безопасность – жизнь» с 1 апреля по 5 июня 2008 г. на территории Кривянского (с) поселения проведены субботники в учреждениях:
№ | Наименование организации | Работало человек | Виды работ |
1 | МДОУ № 31 «Золотая рыбка» | 95 | 1. Уборка участка 2. Обкопка деревьев 3. Побелка цоколя, бордюров, деревьев 4. Выпил сухих деревьев 5. Разбивка клумб, высадка деревьев,цветов |
2 | МДОУ № 4 «Теремок» | 15 | 1. Уборка двора 2. Побелка деревьев, 3. Разбивка клумб, посадка деревьев, цветов |
3 | МОУ СОШ № 72 | 580 | 1. Уборка территории двора 2. Побелка деревьев 3. Подготовка клумб к высадке цветов 4. Высадка цветов 5. Уборка территории парка 6.Побелка бордюров |
4 | МОУ СОШ № 73 | 320 | 1. Уборка территории двора 2. Побелка деревьев 3. Подготовка клумб к высадке цветов 4. Уборка территории въезда в станицу 5. Высадка цветов |
5 | Администрация Кривянского (с) поселения | 18 | 1. Побелка деревьев 2. Побелка цоколя здания 3. Подготовка клумб к высадке цветов 4. Высадка цветов |
6 | СДК № 1 | 12 | 1. Побелка цоколя здания 2. Подготовка клумб к высадке цветов 3. Высадка цветов 4. Покос сорной травы |
7 | СДК № 2 | 4 | 1. Побелка цоколя здания 2. Подготовка клумб к высадке цветов 3. Высадка цветов 4. Покос сорной травы |
8 | КФХ | 11 | 1. Разбивка клумбы у стелы КФХ, посадка цветов 2. Уборка территории въезда в станицу |
9 | Рыбокомбинат Новочеркасский | 23 | 1. Уборка территории у административного здания 2. Побелка деревьев, разбивка клумб |
10 | Многоквартирные дома ул. Мостовая №3, 5, 7, 8. | 74 | 1. Побелка бордюров 2. Разбивка клумб, высадка цветов |
11 | ТСЖ ул. Мостовая №1 | 28 | 1. Побелка бордюров 2. Разбивка клумб, высадка цветов |
12 | Общежитие | 11 | 1. Разбивка клумб, высадка цветов 2. Побелка деревьев |
В общей сложности за период:
— работало 5280 человек и 50 единиц техники;
— убрано 3 стихийные свалки, убрано 8 сухих деревьев;
— посажено 400 деревьев;
— побелено 1950 деревьев;
— побелено 1550 м бордюров;
— отремонтировано 4 памятника;
— окрашено и отремонтировано 3 остановки;
— завезено 15 машин песка;
— выписано 520 предупреждений;
— составлено 46 протоколов об административных правонарушениях;
— ежедневно ведется покос сорной растительности;
— высажено 52 клумбы.
Высажено 52 клумбы включая объекты соцкультбыта, частный сектор:
№ | Наименование объекта | Объемы работ | Срок исполнения | ответственный |
1 | Устройство цветочных клумб на прилегающей территории АЗС | 30 кв.м. | Вып. | Директор АЗС- Меркулов В.Г. |
2 | Устройство цветочных клумб на прилегающей территории магазина «Рита» | 10 кв.м. | Вып. | Директор Косяков Н.И. |
3 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории Стела Кривянского (с) п. | 5 кв.м. | Вып. | администрация |
4 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории АЗС «Ника Центр» | 70 кв.м. | Вып. | Меркулов В.Г. |
5 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории магазин «Ассорти» | 40 кв.м. | Вып. | Несмеянова Е.Н. |
6 | Устройство цветочных клумб на прилегающей территории Общежитие | 15 кв.м. | Вып. | Садардинова |
7 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории Парикмахерская | 20 кв.м. | Вып. | Гудкова М.П. |
8 | Устройство цветочных клумб на прилегающей территории магазин «Партнер» | 90 кв.м. | Вып. | Гончаров С.Н. |
9 | Устройство цветочных клумб на прилегающей территории МУП ЖКХ | 500 кв.м. | Вып. | Садардинова В.А. |
10 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории рынок «Кривянский» М-н «Барин» | 10 кв.м. 20 кв.м. 50 кв. м. | Вып. | Сидорин В.Н. |
11 | Устройство цветочных клумб на прилегающей территории кафе-бар | 40 кв.м. | Вып. | Ковнеристов М.Л. |
12 | Устройство цветочных клумб на прилегающей территории магазин «Канцтовары» М-н «Урожай» | 25 кв.м. 15 кв.м. | Вып. | Семенюк А.М. |
13 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории магазин «Продукты» | 20 кв.м. | Вып. | Зуев Н.А. |
14 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории магазин «Автосервис» | 30 кв.м. | Вып. | Гончаров А.С. |
15 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории здание управления Новочеркасского рыбокомбината | 30 кв. м. | Вып. | Тихонов |
16 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории магазин «Центральный» | 40 кв.м. | Вып. | Корюков Н.С. |
17 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории ООО «Югснабсервиз» | 30 кв.м. | Вып. | Гергедава Н.А. |
18 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории ЗАО «Компания Югспром» | 30 кв.м. | Вып. | |
19 | Устройство цветочных клумб на прилегающей Территории магазин «Сеньор Помидор» | 7 кв.м. | Вып. | Афанасьев |
20 | Д/сад № 4 | 20 кв. м. | Чернобаева | |
21 | Д/сад № 31 | 50 кв.м. | Черемисова | |
22 | МОУ СОШ № 72 | 120 кв. м. | Хохлачева | |
23 | МОУ СОШ № 73 | 100 кв. м. | Деканева | |
24 | МОУ СОШ № 74 | 24 кв. м. | Гудкова | |
25 | Администрация Кривянского (с) п. | 75 кв.м. | Екимова | |
26 | СДК № 1 | 25 кв.м. | Рыбальченко | |
27 | СДК № 2 | 12 кв.м. | Скрипникова | |
28 | Парк отдыха | 40 кв.м. | администрация | |
29 | Ул. Советская № 16 | 6 кв.м. | ||
30 | Ул. Декабристов № 59 | 15 кв.м. | ||
31 | Ул. Большая № 96 | 5кв.м. | ||
32 | Ул.Большая № 60 | 30 кв. м. | ||
33 | Ул. Большая № 125 | 15 кв.м. | ||
34 | Ул. Большая № 98 | 12 кв. м. | ||
35 | Ул. Большая №109 | 7кв.м. | ||
36 | Ул. Школьная № 24 | 10 кв.м. | ||
37 | Ул. Школьная №39 | 12 кв.м. | ||
38 | Ул. Болдырева № 48 | 15 кв.м. | ||
39 | Ул. Ленина № 117 | 10 кв.м. | ||
40 | Ул. Октябрьская № 83 | 7 кв. м. | ||
41 | Ул. Октябрьская № 85 | 10 кв.м. | ||
42 | Ул. Кирпичная № 58 | 3 кв.м. | ||
43 | Ул. Октябрьская № 96 | 7 кв.м. | ||
44 | Ул. Октябрьская № 82 | 9 кв.м. | ||
45 | Ул. Кооперативная № 98 | 10 кв.м. | ||
46 | Ул. Кооперативная № 117 | 10 кв.м. | ||
47 | Ул. Кооперативная № 141-а | 13 кв.м. | ||
48 | Ул. Мостовая № 40 | 4 кв. м. | ||
49 | Ул. Мостовая №97 | 8 кв. м. | ||
50 | Ул. Ленина № 83 | 3 кв. м. | ||
51 | Ул. Школьная № 54 | 8 кв. м. | ||
52 | Ул. Большая № 92 | 12 кв. м. |
Высажено 400 саженцев силами жителей.
Заключен договор на содержание и ремонт сетей линий уличного освещения с ООО «Электрорусь» от 14.01.2008г. на сумму – 382297,69 рублей.
Заключен договор на содержание дорог с ООО «Электрорусь» от 14.01.2008г. на сумму 200001 рублей.